Гейнер BSN True-Mass (2,6 кг)
Нет в наличииКод: True-Mass
22 620 Тг.
- +7 показать номер +7 705 284 90 94 Артур
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 705 284 90 94, Артур
-
Контактное лицо:Данил
-
Адрес:г. Алматы ул.Тулебаева 15/18, Алматы, Казахстан
-
Email:dremuz@mail.ru
-
- Условия возврата и обмена
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | BSN |
Страна производитель | США |
Вкус | Клубника |
Дополнительные характеристики | |
Вес | 2610 гр |
Состав | белки, углеводы, минералы, витамины, аминокислоты |
Форма | порошок |
в городе | Алматы, Астане, Актау, Актобе, Атырау, Балхаше, Жанаозене, Жезказгане, Караганде, Капчагае, Кокшетау, Костанае, Кызылорде, Петропавловске, Риддере, Семей, Степногорске, Талдыкоргане, Таразе, Темиртау, Туркестане, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Павлодаре, Рудный |
Количество порций | 18 |
Натрий | 270 мг (186 мг в 100 г порошка) |
Размер одной порции | 145 гр (3 мерных ложки) |
Насыщенный жир | 4.5 г (3.1 г в 100 г порошка) |
Кальций | 250 мг (172 мг в 100 г порошка) |
Оптимальное время приема | в течении дня |
Калории | 630 Ккал (435 Ккал в 100 г порошка) |
Цинк | 15 мг (10.3 мг в 100 г порошка) |
Холестерин | 130 мг (90 мг в 100 г порошка) |
Марганец | 2 мкг (1.38 мкг в 100 г порошка) |
Жиры | 16 гр (11 г в 100 г порошка) |
Углеводы | 66 гр (46 г в 100 г порошка) |
Калий | 460 мг (317 мг в 100 г порошка) |
Сахар | 15 гр (10.3 г в 100 г порошка) |
Транс жиры | 0 г |
Калории из жиров | 140 Ккал (97 г в 100 г порошка) |
Усваиваемость | быстрая |
Магний | 400 мг (276 мг в 100 г порошка) |
Фосфор | 180 мг (124 мг в 100 г порошка) |
Витамин C | 60 мг (41.3 мг в 100 г порошка) |
Железо | 18 мг (12.4 мг в 100 г порошка) |
Селен | 70 мкг (48 мкг в 100 г порошка) |
Медь | 2 мкг (1.38 мкг в 100 г порошка) |
Йод | 150 мкг (103 мкг в 100 г порошка) |
Хром | 120 мкг (83 мкг в 100 г порошка) |
Информация для заказа
- Цена: 22 620 Тг.