Протеин сывороточный Optimum Nutrition Protein Energy (780гр) ваниль
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Optimum Nutrition |
Страна производитель | США |
Вес | 0.78 (кг) |
Вкус | Ваниль |
Дополнительные характеристики | |
Тип | комплексный |
Состав | сывороточный (гидролизат), сывороточный (изолят), сывороточный (концентрат) |
Форма | порошок |
в городе | Алматы, Астане, Актау, Актобе, Атырау, Балхаше, Жанаозене, Жезказгане, Караганде, Капчагае, Кокшетау, Костанае, Кызылорде, Петропавловске, Риддере, Семей, Степногорске, Талдыкоргане, Таразе, Темиртау, Туркестане, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Павлодаре, Рудный |
Количество порций | 26 |
Натрий | 220 мг (733.33 мг в 100 г порошка) |
Размер одной порции | 30 г |
Насыщенный жир | 1 г (3.33 г в 100 г порошка) |
Оптимальное время приема | в течении дня |
Калории | 100 Ккал (333.33 Ккал в 100 г порошка) |
Холестерин | 45 мг (150 мг в 100 г порошка) |
Жиры | 2 г (6.66 г в 100 г порошка) |
Углеводы | 1 г (3.33 г в 100 г порошка) |
Сахар | 1 г (3.33 г в 100 г порошка) |
Калории из жиров | 20 Ккал (66.66 Ккал в 100 г порошка) |
Усваиваемость | быстрая |
Витамин E | 0.003 мг (0.01 мг в 100 г порошка) |
Информация для заказа
- Цена: 10 000 Тг.