Креатин Cell Tech Performance Series Muscletech (2,72 кг)
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | MuscleTech |
Страна производитель | США |
Вес | 2.72 (кг) |
Вкус | Апельсин |
Дополнительные характеристики | |
Кальций | 45 мг |
Калий | 24,8 мг |
Магний | 32,5 мг |
в городе | Алматы, Астане, Актау, Актобе, Атырау, Балхаше, Жанаозене, Жезказгане, Караганде, Капчагае, Кокшетау, Костанае, Кызылорде, Петропавловске, Риддере, Семей, Степногорске, Талдыкоргане, Таразе, Темиртау, Туркестане, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Павлодаре, Рудный |
Углеводы | 38 гр |
Валин | 250 мг |
Лейцин | 500 мг |
Изолейцин | 250 мг |
Калории | 150 калл |
Аланин | 500 мг |
Тип | однокомпонентный |
Форма | порошок |
Размер одной порции | 49 гр |
Количество порций | 28 |
Оптимальное время приема | перед тренировкой |
Натрий | 35 мг |
Таурин | 1 гр |
Состав | креатин моногидрат |
Усваиваемость | средняя |
Креатин | 5 гр |
Витамин C | 125 мг |
Информация для заказа
- Цена: 17 000 Тг.
- Подобные товары компании
Отзывов пока нет, будьте первыми!